Added old sources; initial commit.

This commit is contained in:
Ondřej Hruška
2014-05-24 20:28:49 +02:00
parent 7f50a261eb
commit 3d7bda9331
661 changed files with 114251 additions and 0 deletions
+11
View File
@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bird
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bird.png
+917
View File
@@ -0,0 +1,917 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bird.mtl
o bird
#200 vertices, 186 faces
v -0.38268343 7.2394985e-17 -0.88003525
v -0.35355339 -0.14644661 -0.88003525
v -0.27059805 -0.27059805 -0.88003525
v -0.14644661 -0.35355339 -0.88003525
v 1.6702005e-15 -0.38268343 -0.88003525
v 0.14644661 -0.35355339 -0.88003525
v 0.27059805 -0.27059805 -0.88003525
v 0.35355339 -0.14644661 -0.88003525
v 0.38268343 2.5531329e-17 -0.88003525
v 0.35355339 0.14644661 -0.88003525
v 0.27059805 0.27059805 -0.88003525
v 0.14644661 0.35355339 -0.88003525
v 1.7639278e-15 0.38268343 -0.88003525
v -0.14644661 0.35355339 -0.88003525
v -0.27059805 0.27059805 -0.88003525
v -0.35355339 0.14644661 -0.88003525
v -1.24167951 5.9121920e-17 -0.23634981
v -0.65328148 -0.16506481 -0.66326250
v -0.50000000 -0.50000000 -0.66326250
v -0.27059805 -0.65328148 -0.66326250
v 1.6237898e-15 -0.70710678 -0.66326250
v 0.27059805 -0.65328148 -0.66326250
v 0.50000000 -0.50000000 -0.66326250
v 0.65328148 -0.16506481 -0.66326250
v 1.24167951 -2.7470825e-17 -0.23634981
v 0.65328148 0.16506481 -0.66326250
v 0.50000000 0.50000000 -0.66326250
v 0.27059805 0.65328148 -0.66326250
v 1.7969753e-15 0.70710678 -0.66326250
v -0.27059805 0.65328148 -0.66326250
v -0.50000000 0.50000000 -0.66326250
v -0.65328148 0.16506481 -0.66326250
v -1.62233246 3.9257376e-17 8.8073541e-2
v -0.85355339 -0.21566757 -0.33883915
v -0.65328148 -0.65328148 -0.33883915
v -0.35355339 -0.85355339 -0.33883915
v 1.5707877e-15 -0.92387953 -0.33883915
v 0.35355339 -0.85355339 -0.33883915
v 0.65328148 -0.65328148 -0.33883915
v 0.85355339 -0.21566757 -0.33883915
v 1.62233246 -7.3881499e-17 8.8073541e-2
v 0.85355339 0.21566757 -0.33883915
v 0.65328148 0.65328148 -0.33883915
v 0.35355339 0.85355339 -0.33883915
v 1.7970654e-15 0.92387953 -0.33883915
v -0.35355339 0.85355339 -0.33883915
v -0.65328148 0.65328148 -0.33883915
v -0.85355339 0.21566757 -0.33883915
v -1.75600000 1.5825548e-17 0.47075697
v -0.92387953 -0.23343689 4.3844286e-2
v -0.70710678 -0.70710678 4.3844286e-2
v -0.38268343 -0.92387953 4.3844286e-2
v 1.5192631e-15 -1.00000000 4.3844286e-2
v 0.38268343 -0.92387953 4.3844286e-2
v 0.70710678 -0.70710678 4.3844286e-2
v 0.92387953 -0.23343689 4.3844286e-2
v 1.75600000 -1.0663509e-16 0.47075697
v 0.92387953 0.23343689 4.3844286e-2
v 0.70710678 0.70710678 4.3844286e-2
v 0.38268343 0.92387953 4.3844286e-2
v 1.7641844e-15 1.00000000 4.3844286e-2
v -0.38268343 0.92387953 4.3844286e-2
v -0.70710678 0.70710678 4.3844286e-2
v -0.92387953 0.23343689 4.3844286e-2
v -1.62233246 -7.6062806e-18 0.85344041
v -0.85355339 -0.21566757 0.42652772
v -0.65328148 -0.65328148 0.42652772
v -0.35355339 -0.85355339 0.42652772
v 1.4770603e-15 -0.92387953 0.42652772
v 0.35355339 -0.85355339 0.42652772
v 0.65328148 -0.65328148 0.42652772
v 0.85355339 -0.21566757 0.42652772
v 1.62233246 -1.2074516e-16 0.85344041
v 0.85355339 0.21566757 0.42652772
v 0.65328148 0.65328148 0.42652772
v 0.35355339 0.85355339 0.42652772
v 1.7033381e-15 0.92387953 0.42652772
v -0.35355339 0.85355339 0.42652772
v -0.65328148 0.65328148 0.42652772
v -0.85355339 0.21566757 0.42652772
v -1.24167951 -8.5484384e-14 1.15661513
v -0.65328148 -0.16506481 0.72970244
v -0.50000000 -0.50000000 0.72970244
v -0.27059805 -0.65328148 0.72970244
v 1.1225334e-15 -0.70710678 0.72970244
v 0.27059805 -0.65328148 0.72970244
v 0.50000000 -0.50000000 0.72970244
v 0.65328148 -0.16506481 0.72970244
v 1.24167951 -8.5570977e-14 1.15661513
v 0.65328148 0.16506481 0.72970244
v 0.50000000 0.50000000 0.72970244
v 0.27059805 0.65328148 0.72970244
v 1.2957189e-15 0.70710678 0.72970244
v -0.27059805 0.65328148 0.72970244
v -0.50000000 0.50000000 0.72970244
v -0.65328148 0.16506481 0.72970244
v -0.38268343 -6.0002637e-13 0.81853903
v -0.35355339 -0.14644661 0.81853903
v -0.27059805 -0.27059805 0.81853903
v -0.14644661 -0.35355339 0.81853903
v -8.5943464e-16 -0.38268343 0.81853903
v 0.14644661 -0.35355339 0.81853903
v 0.27059805 -0.27059805 0.81853903
v 0.35355339 -0.14644661 0.81853903
v 0.38268343 -6.0007324e-13 0.81853903
v 0.35355339 0.14644661 0.81853903
v 0.27059805 0.27059805 0.81853903
v 0.14644661 0.35355339 0.81853903
v -7.6570732e-16 0.38268343 0.81853903
v -0.14644661 0.35355339 0.81853903
v -0.27059805 0.27059805 0.81853903
v -0.35355339 0.14644661 0.81853903
v -0.20000000 1.7780236e-16 -0.96357606
v -0.14142136 0.14142136 -0.96357606
v 1.7640378e-15 0.20000000 -0.96357606
v 0.14142136 0.14142136 -0.96357606
v 0.20000000 -4.6448886e-17 -0.96357606
v 0.14142136 -0.14142136 -0.96357606
v 1.5642787e-15 -0.20000000 -0.96357606
v -0.14142136 -0.14142136 -0.96357606
v -0.30000000 2.3998821e-16 -0.88003525
v -0.21213203 0.21213203 -0.88003525
v 1.8618207e-15 0.30000000 -0.88003525
v 0.21213203 0.21213203 -0.88003525
v 0.30000000 -9.6388667e-17 -0.88003525
v 0.21213203 -0.21213203 -0.88003525
v 1.5621821e-15 -0.30000000 -0.88003525
v -0.21213203 -0.21213203 -0.88003525
v -0.20000000 1.1657205e-16 -1.88003525
v -0.14142136 0.14142136 -1.88003525
v 1.3063601e-15 0.20000000 -1.88003525
v 0.14142136 0.14142136 -1.88003525
v 0.20000000 -1.0767920e-16 -1.88003525
v 0.14142136 -0.14142136 -1.88003525
v 1.1066010e-15 -0.20000000 -1.88003525
v -0.14142136 -0.14142136 -1.88003525
v -0.30000000 1.7875789e-16 -1.88003525
v -0.21213203 0.21213203 -1.88003525
v 1.3624229e-15 0.30000000 -1.88003525
v 0.21213203 0.21213203 -1.88003525
v 0.30000000 -1.5761898e-16 -1.88003525
v 0.21213203 -0.21213203 -1.88003525
v 1.0627843e-15 -0.30000000 -1.88003525
v -0.21213203 -0.21213203 -1.88003525
v -0.25606602 -0.10606602 -0.88003525
v -0.10606602 -0.25606602 -0.88003525
v 0.10606602 -0.25606602 -0.88003525
v 0.25606602 -0.10606602 -0.88003525
v 0.25606602 0.10606602 -0.88003525
v 0.10606602 0.25606602 -0.88003525
v -0.10606602 0.25606602 -0.88003525
v -0.25606602 0.10606602 -0.88003525
v -0.61305886 -6.0002746e-13 1.09128881
v -0.56639253 -0.23460747 1.09128881
v -0.43349808 -0.43349808 1.09128881
v -0.23460747 -0.56639253 1.09128881
v -9.0623851e-16 -0.61305886 1.09128881
v 0.23460747 -0.56639253 1.09128881
v 0.43349808 -0.43349808 1.09128881
v 0.56639253 -0.23460747 1.09128881
v 0.61305886 -6.0010254e-13 1.09128881
v 0.56639253 0.23460747 1.09128881
v 0.43349808 0.43349808 1.09128881
v 0.23460747 0.56639253 1.09128881
v -7.5608735e-16 0.61305886 1.09128881
v -0.23460747 0.56639253 1.09128881
v -0.43349808 0.43349808 1.09128881
v -0.56639253 0.23460747 1.09128881
v -0.46104352 0.19097048 1.17429961
v -0.49902991 -6.0003553e-13 1.17429961
v -0.46104352 -0.19097048 1.17429961
v -0.35286743 -0.35286743 1.17429961
v -0.19097048 -0.46104352 1.17429961
v -9.1640407e-16 -0.49902991 1.17429961
v 0.19097048 -0.46104352 1.17429961
v 0.35286743 -0.35286743 1.17429961
v 0.46104352 -0.19097048 1.17429961
v 0.49902991 -6.0010092e-13 1.17429961
v 0.46104352 0.19097048 1.17429961
v 0.35286743 0.35286743 1.17429961
v 0.19097048 0.46104352 1.17429961
v -7.9368193e-16 0.49902991 1.17429961
v -0.19097048 0.46104352 1.17429961
v -0.35286743 0.35286743 1.17429961
v -0.30982125 0.12833216 0.84699988
v -0.33534810 -6.0002858e-13 0.84699988
v -0.30982125 -0.12833216 0.84699988
v -0.23712692 -0.23712692 0.84699988
v -0.12833216 -0.30982125 0.84699988
v -8.5084625e-16 -0.33534810 0.84699988
v 0.12833216 -0.30982125 0.84699988
v 0.23712692 -0.23712692 0.84699988
v 0.30982125 -0.12833216 0.84699988
v 0.33534810 -6.0009398e-13 0.84699988
v 0.30982125 0.12833216 0.84699988
v 0.23712692 0.23712692 0.84699988
v 0.12833216 0.30982125 0.84699988
v -7.7907708e-16 0.33534810 0.84699988
v -0.12833216 0.30982125 0.84699988
v -0.23712692 0.23712692 0.84699988
vt 5.8910598e-3 0.33455135
vt 5.8910598e-3 0.65667039
vt 2.5002951e-2 0.58822866
vt 2.5002952e-2 0.40299307
vt 3.1610223e-2 0.72272970
vt 3.1610225e-2 0.26849203
vt 8.6126817e-2 0.52907231
vt 8.6126818e-2 0.46214942
vt 9.2611289e-2 0.20532069
vt 9.2611289e-2 0.78590104
vt 0.16313019 0.72609920
vt 0.16313019 0.26512253
vt 0.17306525 0.65569986
vt 0.17306525 0.33552187
vt 0.17380215 0.79517591
vt 0.17380215 0.19604583
vt 0.20325019 0.85616349
vt 0.20325020 0.13505825
vt 0.20367908 0.59357905
vt 0.20367908 0.39764268
vt 0.22609160 0.92056524
vt 0.22609160 7.0656492e-2
vt 0.23745271 0.93159271
vt 0.23745271 5.9629020e-2
vt 0.24195361 0.72677990
vt 0.24195361 0.26444183
vt 0.24426207 0.55120505
vt 0.24426207 0.44001668
vt 0.24531485 0.77854581
vt 0.24531486 0.21267593
vt 0.24583281 0.67507378
vt 0.24583281 0.31614795
vt 0.24839319 0.90484306
vt 0.24839319 8.6378676e-2
vt 0.25342471 0.56691360
vt 0.25342471 0.42430813
vt 0.25619187 0.83300798
vt 0.25619188 0.15821375
vt 0.25745991 0.62370994
vt 0.25745991 0.36751179
vt 0.25756722 0.92283152
vt 0.25756722 6.8390216e-2
vt 0.27431136 0.89593491
vt 0.27431136 9.5286821e-2
vt 0.27592028 0.57513611
vt 0.27592028 0.41608562
vt 0.27803861 0.91234511
vt 0.27803861 7.8876623e-2
vt 0.28940259 0.72714356
vt 0.28940259 0.26407817
vt 0.29071040 0.77454976
vt 0.29071040 0.21667197
vt 0.29106114 0.67999996
vt 0.29106114 0.31122178
vt 0.29524047 0.82651892
vt 0.29524047 0.16470281
vt 0.29588183 0.63145864
vt 0.29588183 0.35976309
vt 0.30316353 0.89181211
vt 0.30316353 9.9409622e-2
vt 0.30325101 0.57804595
vt 0.30325101 0.41317578
vt 0.30434064 0.91545600
vt 0.30434064 7.5765728e-2
vt 0.33379458 0.91336158
vt 0.33379458 0.89168376
vt 0.33379458 0.77343909
vt 0.33379458 0.82472607
vt 0.33379458 0.72726744
vt 0.33379458 0.68138978
vt 0.33379458 0.63335038
vt 0.33379458 0.57658177
vt 0.33379458 0.21778264
vt 0.33379458 0.30983195
vt 0.33379458 9.9537970e-2
vt 0.33379458 0.41463996
vt 0.33379458 0.35787135
vt 0.33379458 7.7860150e-2
vt 0.33379458 0.26395429
vt 0.33379458 0.16649566
vt 0.36324852 0.91545600
vt 0.36324852 7.5765728e-2
vt 0.36433816 0.57804595
vt 0.36433816 0.41317578
vt 0.36442563 0.89181211
vt 0.36442563 9.9409622e-2
vt 0.37170733 0.63145864
vt 0.37170733 0.35976309
vt 0.37234869 0.82651892
vt 0.37234869 0.16470281
vt 0.37652803 0.67999996
vt 0.37652803 0.31122178
vt 0.37687876 0.77454976
vt 0.37687876 0.21667197
vt 0.37818658 0.72714356
vt 0.37818658 0.26407817
vt 0.38955056 0.91234511
vt 0.38955056 7.8876623e-2
vt 0.39166889 0.57513611
vt 0.39166889 0.41608562
vt 0.39327781 0.89593491
vt 0.39327781 9.5286821e-2
vt 0.41002195 0.92283152
vt 0.41002195 6.8390215e-2
vt 0.41012925 0.62370994
vt 0.41012925 0.36751179
vt 0.41139729 0.83300798
vt 0.41139729 0.15821375
vt 0.41416445 0.56691360
vt 0.41416445 0.42430813
vt 0.41919598 0.90484306
vt 0.41919598 8.6378676e-2
vt 0.42175635 0.67507378
vt 0.42175635 0.31614795
vt 0.42227431 0.77854581
vt 0.42227431 0.21267593
vt 0.42332710 0.55120505
vt 0.42332710 0.44001668
vt 0.42563555 0.72677990
vt 0.42563555 0.26444183
vt 0.43013645 0.93159271
vt 0.43013645 5.9629020e-2
vt 0.44149756 0.92056524
vt 0.44149756 7.0656493e-2
vt 0.46391008 0.59357905
vt 0.46391008 0.39764268
vt 0.46433897 0.85616349
vt 0.46433897 0.13505824
vt 0.49378702 0.79517591
vt 0.49378702 0.19604583
vt 0.49452392 0.65569986
vt 0.49452392 0.33552187
vt 0.50445898 0.72609920
vt 0.50445898 0.26512253
vt 0.57497788 0.78590104
vt 0.57497788 0.20532069
vt 0.58146235 0.52907231
vt 0.58146235 0.46214942
vt 0.63597894 0.26849203
vt 0.63597894 0.72272970
vt 0.64258621 0.58822866
vt 0.64258622 0.40299307
vt 0.66169811 0.65667039
vt 0.66169811 0.33455135
vt 0.68301049 0.80276384
vt 0.68301049 0.94930999
vt 0.68467895 0.62748088
vt 0.68467895 0.78738560
vt 0.70303682 0.78738560
vt 0.70748764 0.80276384
vt 0.70748764 0.94930999
vt 0.72139468 0.62748088
vt 0.72139468 0.78738560
vt 0.72795281 0.16577917
vt 0.72894288 0.38808945
vt 0.73196480 0.80276384
vt 0.73196480 0.94930999
vt 0.73541497 0.12826432
vt 0.73541497 0.20329401
vt 0.73640504 0.35057461
vt 0.73640504 0.42560429
vt 0.73975255 0.78738560
vt 0.74717664 0.38808945
vt 0.74719855 0.38805945
vt 0.75325085 0.35755237
vt 0.75325085 0.41862653
vt 0.75327276 0.35752237
vt 0.75327276 0.41859653
vt 0.75644195 0.80276384
vt 0.75644195 0.94930999
vt 0.75666543 9.6460778e-2
vt 0.75666543 0.23509756
vt 0.75765549 0.31877106
vt 0.75765549 0.45740784
vt 0.75811042 0.78738560
vt 0.75811042 0.62748088
vt 0.76479093 0.16577917
vt 0.76944896 0.14236166
vt 0.76944896 0.18919667
vt 0.77054871 0.33166428
vt 0.77054871 0.44451462
vt 0.77057062 0.33163428
vt 0.77057062 0.44448462
vt 0.77336611 0.38803129
vt 0.77337205 0.38805945
vt 0.77646828 0.78738560
vt 0.77744798 0.36751037
vt 0.77744798 0.40855221
vt 0.77745391 0.36753853
vt 0.77745391 0.40858037
vt 0.78091911 0.80276384
vt 0.78091911 0.94930999
vt 0.78271391 0.12250926
vt 0.78271391 0.20904907
vt 0.78846897 7.5210327e-2
vt 0.78846897 0.25634801
vt 0.78907214 0.35011358
vt 0.78907214 0.42594900
vt 0.78907808 0.35014173
vt 0.78907808 0.42597716
vt 0.78945904 0.29752061
vt 0.78945904 0.47865829
vt 0.79482615 0.62748088
vt 0.79482615 0.78738560
vt 0.79643680 0.31436641
vt 0.79643680 0.46181248
vt 0.79645871 0.31433641
vt 0.79645871 0.46178248
vt 0.80256631 0.10924431
vt 0.80256631 0.22231402
vt 0.80539626 0.80276384
vt 0.80539626 0.94930999
vt 0.80646894 0.33848941
vt 0.80646894 0.43757317
vt 0.80647487 0.33851757
vt 0.80647487 0.43760133
vt 0.81318402 0.78738560
vt 0.82598381 6.7748161e-2
vt 0.82598381 0.10458628
vt 0.82598381 0.22697205
vt 0.82598381 0.26381017
vt 0.82697388 0.29005844
vt 0.82697388 0.30829221
vt 0.82697388 0.46788669
vt 0.82697388 0.48612046
vt 0.82698986 0.33440754
vt 0.82698986 0.44165503
vt 0.82699579 0.30826221
vt 0.82699579 0.33443570
vt 0.82699579 0.44168319
vt 0.82699579 0.46785669
vt 0.82987342 0.80276384
vt 0.82987342 0.94930999
vt 0.83154188 0.78738560
vt 0.83154188 0.62748088
vt 0.84751078 0.43757317
vt 0.84751078 0.33848941
vt 0.84751671 0.33851757
vt 0.84751671 0.43760133
vt 0.84940132 0.10924431
vt 0.84940132 0.22231402
vt 0.84989975 0.78738560
vt 0.85435057 0.80276384
vt 0.85435057 0.94930999
vt 0.85751096 0.31436641
vt 0.85751096 0.46181248
vt 0.85753287 0.46178248
vt 0.85753287 0.31433641
vt 0.86349866 7.5210327e-2
vt 0.86349866 0.25634801
vt 0.86448872 0.47865829
vt 0.86448872 0.29752061
vt 0.86490757 0.35011358
vt 0.86490757 0.42594900
vt 0.86491351 0.35014173
vt 0.86491351 0.42597716
vt 0.86825762 0.62748088
vt 0.86825762 0.78738560
vt 0.86925372 0.12250926
vt 0.86925372 0.20904907
vt 0.87653174 0.36751037
vt 0.87653174 0.40855221
vt 0.87653767 0.36753853
vt 0.87653767 0.40858037
vt 0.87882773 0.80276384
vt 0.87882773 0.94930999
vt 0.88061360 0.38803129
vt 0.88061954 0.38805945
vt 0.88251867 0.14236166
vt 0.88251867 0.18919667
vt 0.88339905 0.33166428
vt 0.88339905 0.44451462
vt 0.88342096 0.33163428
vt 0.88342096 0.44448462
vt 0.88626700 0.88248187
vt 0.88661548 0.78738560
vt 0.88717670 0.16577917
vt 0.89530220 9.6460778e-2
vt 0.89530220 0.23509756
vt 0.89629227 0.31877106
vt 0.89629227 0.45740784
vt 0.90031750 0.84856095
vt 0.90031750 0.91640278
vt 0.90069692 0.35755237
vt 0.90069692 0.41862653
vt 0.90071883 0.35752237
vt 0.90071883 0.41859653
vt 0.90225747 0.88248187
vt 0.90242398 0.88257032
vt 0.90497335 0.78738560
vt 0.90497335 0.62748088
vt 0.90677112 0.38808945
vt 0.90679303 0.38805945
vt 0.91162447 0.85986792
vt 0.91162447 0.90509581
vt 0.91179098 0.85995637
vt 0.91179098 0.90518426
vt 0.91655265 0.12826432
vt 0.91655265 0.20329401
vt 0.91754272 0.35057461
vt 0.91754272 0.42560429
vt 0.92333121 0.78738560
vt 0.92401482 0.16577917
vt 0.92500489 0.38808945
vt 0.93423841 0.83451045
vt 0.93423841 0.85050092
vt 0.93423841 0.91446281
vt 0.93423841 0.93045328
vt 0.93440492 0.85058937
vt 0.93440492 0.91455126
vt 0.94168908 0.62748088
vt 0.94168908 0.78738560
vt 0.95685236 0.85986792
vt 0.95685236 0.90509581
vt 0.95701886 0.85995637
vt 0.95701886 0.90518426
vt 0.96004695 0.78738560
vt 0.96621936 0.88248187
vt 0.96638586 0.88257032
vt 0.96815933 0.84856095
vt 0.96815933 0.91640278
vt 0.97840481 0.78738560
vt 0.97840481 0.62748088
vt 0.98220983 0.88248187
vn -0.31299576 1.4234737e-15 -0.94975452
vn -0.29634858 -9.2746741e-2 -0.95056592
vn -0.22186332 -0.19502671 -0.95537493
vn -0.11074998 -0.26737411 -0.95720715
vn 2.0671468e-31 -0.28940366 -0.95720715
vn 0.11074998 -0.26737411 -0.95720715
vn 0.22186332 -0.19502671 -0.95537493
vn 0.29634858 -9.2746741e-2 -0.95056592
vn 0.31299576 1.2002555e-15 -0.94975452
vn 0.29634858 9.2746741e-2 -0.95056592
vn 0.22186332 0.19502671 -0.95537493
vn 0.11074998 0.26737411 -0.95720715
vn 2.5455941e-17 0.28940366 -0.95720715
vn -0.11074998 0.26737411 -0.95720715
vn -0.22186332 0.19502671 -0.95537493
vn -0.29634858 9.2746741e-2 -0.95056592
vn -0.64451345 7.5121627e-15 -0.76459297
vn -0.62738931 -0.36135380 -0.68978699
vn -0.53921376 -0.46418715 -0.70269397
vn -0.27039818 -0.65279895 -0.70762868
vn 1.4288647e-17 -0.70658450 -0.70762868
vn 0.27039818 -0.65279895 -0.70762868
vn 0.53921376 -0.46418715 -0.70269397
vn 0.62738931 -0.36135380 -0.68978699
vn 0.64451345 7.2864754e-15 -0.76459297
vn 0.62738931 0.36135380 -0.68978699
vn 0.53921376 0.46418715 -0.70269397
vn 0.27039818 0.65279895 -0.70762868
vn 9.2876205e-17 0.70658450 -0.70762868
vn -0.27039818 0.65279895 -0.70762868
vn -0.53921376 0.46418715 -0.70269397
vn -0.62738931 0.36135380 -0.68978699
vn -0.80235001 1.2604785e-14 -0.59685381
vn -0.67489933 -0.64377662 -0.36064186
vn -0.70396873 -0.59836107 -0.38261216
vn -0.35347784 -0.85337100 -0.38315969
vn 2.1568586e-17 -0.92368212 -0.38315969
vn 0.35347784 -0.85337100 -0.38315969
vn 0.70396873 -0.59836107 -0.38261216
vn 0.67489933 -0.64377662 -0.36064186
vn 0.80235001 1.2711155e-14 -0.59685381
vn 0.67489933 0.64377662 -0.36064186
vn 0.70396873 0.59836107 -0.38261216
vn 0.35347784 0.85337100 -0.38315969
vn 1.6535916e-16 0.92368212 -0.38315969
vn -0.35347784 0.85337100 -0.38315969
vn -0.70396873 0.59836107 -0.38261216
vn -0.67489933 0.64377662 -0.36064186
vn -0.99902683 8.4847458e-15 -4.4106565e-2
vn -0.65037819 -0.75958060 -6.7462446e-3
vn -0.76145308 -0.64822003 -3.6712586e-17
vn -0.38268343 -0.92387953 -3.6041063e-17
vn 0.0000000e+0 -1.00000000 -1.4416425e-17
vn 0.38268343 -0.92387953 7.2082126e-18
vn 0.76145308 -0.64822003 7.3425173e-18
vn 0.65037819 -0.75958060 -6.7462446e-3
vn 0.99902683 8.3837369e-15 -4.4106565e-2
vn 0.65037819 0.75958060 -6.7462446e-3
vn 0.76145308 0.64822003 2.2027552e-17
vn 0.38268343 0.92387953 4.3249275e-17
vn 1.6578889e-16 1.00000000 2.8832850e-17
vn -0.38268343 0.92387953 -4.3249275e-17
vn -0.76145308 0.64822003 -3.6712586e-17
vn -0.65037819 0.75958060 -6.7462446e-3
vn -0.77721763 -3.8255460e-14 0.62923188
vn -0.57258273 -0.76517442 0.29437581
vn -0.69925290 -0.59426124 0.39736502
vn -0.35109513 -0.84761862 0.39783778
vn -1.4422189e-17 -0.91745578 0.39783778
vn 0.35109513 -0.84761862 0.39783778
vn 0.69925290 -0.59426124 0.39736502
vn 0.57258273 -0.76517442 0.29437581
vn 0.77721763 -3.8255460e-14 0.62923188
vn 0.57258273 0.76517442 0.29437581
vn 0.69925290 0.59426124 0.39736502
vn 0.35109513 0.84761862 0.39783778
vn 6.4899853e-17 0.91745578 0.39783778
vn -0.35109513 0.84761862 0.39783778
vn -0.69925290 0.59426124 0.39736502
vn -0.57258273 0.76517442 0.29437581
vn 3.1391822e-2 -8.1364922e-13 0.99950716
vn -0.29101634 -0.62413512 0.72509644
vn -0.43505155 -0.37181918 0.82004918
vn -0.21816601 -0.52669934 0.82157860
vn 4.2645315e-17 -0.57009526 0.82157860
vn 0.21816601 -0.52669934 0.82157860
vn 0.43505155 -0.37181918 0.82004918
vn 0.29101634 -0.62413512 0.72509644
vn -3.1391822e-2 -8.1299996e-13 0.99950716
vn 0.29101634 0.62413512 0.72509644
vn 0.43505155 0.37181918 0.82004918
vn 0.21816601 0.52669934 0.82157860
vn -8.7144773e-17 0.57009526 0.82157860
vn -0.21816601 0.52669934 0.82157860
vn -0.43505155 0.37181918 0.82004918
vn -0.29101634 0.62413512 0.72509644
vn -0.98862485 -1.2530288e-12 0.15040251
vn -0.71938592 -0.66595235 0.19746232
vn -0.68651294 -0.66259154 0.29945358
vn -0.36456699 -0.88014257 0.30403941
vn 9.0817540e-17 -0.95265946 0.30403941
vn 0.36456699 -0.88014257 0.30403941
vn 0.68651294 -0.66259154 0.29945358
vn 0.71938592 -0.66595235 0.19746232
vn 0.98862485 -1.2524689e-12 0.15040251
vn 0.71938592 0.66595235 0.19746232
vn 0.68651294 0.66259154 0.29945358
vn 0.36456699 0.88014257 0.30403941
vn 1.2973934e-17 0.95265946 0.30403941
vn -0.36456699 0.88014257 0.30403941
vn -0.68651294 0.66259154 0.29945358
vn -0.71938592 0.66595235 0.19746232
vn 0.87946522 -3.1705515e-16 -0.47596315
vn 0.62187582 -0.62187582 -0.47596315
vn -6.4519183e-16 -0.87946522 -0.47596315
vn -0.62187582 -0.62187582 -0.47596315
vn -0.87946522 4.2274020e-16 -0.47596315
vn -0.62187582 0.62187582 -0.47596315
vn 2.5313109e-16 0.87946522 -0.47596315
vn 0.62187582 0.62187582 -0.47596315
vn -0.67859834 4.4850818e-16 -0.73450956
vn -0.47984149 0.47984149 -0.73450956
vn 4.4850818e-16 0.67859834 -0.73450956
vn 0.47984149 0.47984149 -0.73450956
vn 0.67859834 -2.2425409e-16 -0.73450956
vn 0.47984149 -0.47984149 -0.73450956
vn -3.0580103e-16 -0.67859834 -0.73450956
vn -0.47984149 -0.47984149 -0.73450956
vn 0.67859834 -2.4464083e-16 -0.73450956
vn 0.47984149 -0.47984149 -0.73450956
vn -4.0773471e-16 -0.67859834 -0.73450956
vn -0.47984149 -0.47984149 -0.73450956
vn -0.67859834 3.2618777e-16 -0.73450956
vn -0.47984149 0.47984149 -0.73450956
vn 2.8541430e-16 0.67859834 -0.73450956
vn 0.47984149 0.47984149 -0.73450956
vn -0.67859834 4.4850818e-16 -0.73450956
vn -0.47984149 0.47984149 -0.73450956
vn 4.4850818e-16 0.67859834 -0.73450956
vn 0.47984149 0.47984149 -0.73450956
vn 0.67859834 -2.2425409e-16 -0.73450956
vn 0.47984149 -0.47984149 -0.73450956
vn -3.0580103e-16 -0.67859834 -0.73450956
vn -0.47984149 -0.47984149 -0.73450956
vn -0.41317149 -0.17114123 -0.89442719
vn -0.17114123 -0.41317149 -0.89442719
vn 0.17114123 -0.41317149 -0.89442719
vn 0.41317149 -0.17114123 -0.89442719
vn 0.41317149 0.17114123 -0.89442719
vn 0.17114123 0.41317149 -0.89442719
vn -0.17114123 0.41317149 -0.89442719
vn -0.41317149 0.17114123 -0.89442719
vn -0.99249911 1.0280109e-16 0.12225188
vn -0.91694961 -0.37981297 0.12225188
vn -0.70180285 -0.70180285 0.12225188
vn -0.37981297 -0.91694961 0.12225188
vn -1.0280109e-17 -0.99249911 0.12225188
vn 0.37981297 -0.91694961 0.12225188
vn 0.70180285 -0.70180285 0.12225188
vn 0.91694961 -0.37981297 0.12225188
vn 0.99249911 -6.6820711e-17 0.12225188
vn 0.91694961 0.37981297 0.12225188
vn 0.70180285 0.70180285 0.12225188
vn 0.37981297 0.91694961 0.12225188
vn 2.3130246e-16 0.99249911 0.12225188
vn -0.37981297 0.91694961 0.12225188
vn -0.70180285 0.70180285 0.12225188
vn -0.91694961 0.37981297 0.12225188
vn 0.21397346 -8.8630710e-2 0.97281034
vn 0.23160321 4.3432553e-17 0.97281034
vn 0.21397346 8.8630710e-2 0.97281034
vn 0.16376820 0.16376820 0.97281034
vn 8.8630710e-2 0.21397346 0.97281034
vn 9.7723244e-17 0.23160321 0.97281034
vn -8.8630710e-2 0.21397346 0.97281034
vn -0.16376820 0.16376820 0.97281034
vn -0.21397346 8.8630710e-2 0.97281034
vn -0.23160321 -5.4290691e-17 0.97281034
vn -0.21397346 -8.8630710e-2 0.97281034
