Added old sources; initial commit.

This commit is contained in:
Ondřej Hruška
2014-05-24 20:28:49 +02:00
parent 7f50a261eb
commit 3d7bda9331
661 changed files with 114251 additions and 0 deletions
+13
View File
@@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl Material.001
Ns 92.156863
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.512000 0.512000 0.512000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 0.000000
illum 2
map_Kd limestone.jpg
map_Disp limestone.jpg
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+13
View File
@@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 1
map_Kd limestone.jpg
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+13
View File
@@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'asteroid.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 1
map_Kd limestone.jpg
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
# Blender MTL File: 'asteroid.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 1
map_Kd limestone.jpg
map_Bump limestone.jpg
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
# Blender MTL File: 'asteroid.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 1
map_Kd limestone.jpg
map_Bump limestone.jpg
File diff suppressed because it is too large Load Diff
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 26 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 145 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 116 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 82 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 108 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 144 KiB

+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
# Blender MTL File: 'asteroid.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 1
map_Kd limestone.jpg
map_Bump limestone.jpg
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
# Blender MTL File: 'asteroid.blend'
# Material Count: 1
newmtl Material
Ns 96.078431
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.640000 0.640000 0.640000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 1
map_Kd limestone.jpg
map_Bump limestone.jpg
File diff suppressed because it is too large Load Diff
+11
View File
@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bb_arrow
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bb_arrow.png
+42
View File
@@ -0,0 +1,42 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bb_arrow.mtl
o bb_arrow
#6 vertices, 5 faces
v -8.1640424e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
v -8.1640424e-17 1.00000000 0.0000000e+0
v 1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 1.00000000
vt 0.0000000e+0 1.1102230e-16
vt 0.0000000e+0 0.41421356
vt 0.0000000e+0 0.62132034
vt 2.7755576e-17 0.41421356
vt 0.20710678 0.62132034
vt 0.20710678 0.82842712
vt 0.41421356 0.0000000e+0
vt 0.41421356 0.41421356
vt 0.41421356 0.41421356
vt 0.41421356 0.62132034
vt 0.41421356 0.41421356
vt 0.41421356 0.0000000e+0
vt 0.70710678 0.41421356
vt 0.70710678 1.3877788e-16
vt 0.70710678 0.0000000e+0
vt 0.70710678 0.41421356
vt 1.00000000 8.3266727e-17
vt 1.00000000 0.41421356
vn -6.4098756e-17 -0.57735027 -0.81649658
vn -6.4098756e-17 0.57735027 -0.81649658
vn 0.56151667 -0.79410449 0.23258782
vn -0.56151667 -0.79410449 0.23258782
vn 0.56151667 0.79410449 0.23258782
vn -0.56151667 0.79410449 0.23258782
g bb_arrow_bb_arrow
usemtl bb_arrow
s 1
f 1/6/1 3/3/3 4/10/4
f 3/12/3 1/14/1 2/13/2 5/8/5
f 5/11/5 2/5/2 6/2/6
f 5/9/5 6/4/6 4/1/4 3/7/3
f 6/18/6 2/16/2 1/15/1 4/17/4
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.1 KiB

+11
View File
@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bb_cube
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bb_cube.png
+51
View File
@@ -0,0 +1,51 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bb_cube.mtl
o bb_cube
#8 vertices, 6 faces
v -1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 -1.00000000 -1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 -1.00000000 -1.00000000
vt 0.0000000e+0 0.33333333
vt 0.0000000e+0 0.66666667
vt 2.7755576e-17 0.33333333
vt 5.5511151e-17 0.0000000e+0
vt 0.33333333 0.33333333
vt 0.33333333 0.66666667
vt 0.33333333 2.7755576e-17
vt 0.33333333 5.5511151e-17
vt 0.33333333 0.33333333
vt 0.33333333 0.33333333
vt 0.33333333 0.33333333
vt 0.33333333 0.66666667
vt 0.66666667 0.0000000e+0
vt 0.66666667 0.33333333
vt 0.66666667 0.33333333
vt 0.66666667 0.66666667
vt 0.66666667 0.66666667
vt 0.66666667 0.33333333
vt 1.00000000 0.0000000e+0
vt 1.00000000 0.33333333
vt 1.00000000 0.33333333
vt 1.00000000 0.66666667
vn -0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn -0.57735027 0.57735027 0.57735027
vn 0.57735027 0.57735027 0.57735027
vn 0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn -0.57735027 -0.57735027 -0.57735027
vn -0.57735027 0.57735027 -0.57735027
vn 0.57735027 0.57735027 -0.57735027
vn 0.57735027 -0.57735027 -0.57735027
g bb_cube_bb_cube
usemtl bb_cube
s 1
f 1/7/1 4/13/4 3/18/3 2/9/2
f 1/15/1 5/17/5 8/12/8 4/10/4
f 2/22/2 6/16/6 5/15/5 1/21/1
f 3/11/3 7/6/7 6/2/6 2/3/2
f 4/4/4 8/8/8 7/5/7 3/1/3
f 6/20/6 7/14/7 8/13/8 5/19/5
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.1 KiB

+11
View File
@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bb_point
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bb_point.png
+38
View File
@@ -0,0 +1,38 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bb_point.mtl
o bb_point
#5 vertices, 5 faces
v -8.1640424e-17 0.0000000e+0 0.0000000e+0
v 1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 1.00000000
vt 0.33142342 0.61702214
vt 0.33143888 0.61705421
vt 0.33144057 0.61704314
vt 0.33144483 0.61704469
vt 0.33170046 0.18545508
vt 0.33170046 0.51682593
vt 0.49710884 0.85133672
vt 0.49712430 0.85136879
vt 0.49712599 0.85135771
vt 0.49713025 0.85135927
vt 0.66279427 0.61702214
vt 0.66280973 0.61705421
vt 0.66281142 0.61704314
vt 0.66281568 0.61704469
vt 0.66307131 0.18545508
vt 0.66307131 0.51682593
vn -7.8504623e-17 0.0000000e+0 -1.00000000
vn 0.65328148 -0.65328148 -0.38268343
vn -0.65328148 -0.65328148 -0.38268343
vn 0.65328148 0.65328148 -0.38268343
vn -0.65328148 0.65328148 -0.38268343
g bb_point_bb_point
usemtl bb_point
s 1
f 1/10/1 2/4/2 3/14/3
f 2/11/2 1/7/1 4/1/4
f 4/13/4 1/9/1 5/3/5
f 4/16/4 5/6/5 3/5/3 2/15/2
f 5/12/5 1/8/1 3/2/3
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 5.5 KiB

@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bb_triangle
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bb_triangle.png
@@ -0,0 +1,42 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bb_triangle.mtl
o bb_triangle
#6 vertices, 5 faces
v -1.00000000 1.00000000 -1.00000000
v -1.00000000 -1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 -1.00000000 1.00000000
vt 5.0844444e-2 0.43444444
vt 5.0844444e-2 0.10111111
vt 0.16120000 0.63200000
vt 0.16120000 0.96533333
vt 0.49453333 0.63200000
vt 0.49453333 0.96533333
vt 0.49501111 0.63190000
vt 0.49501111 0.96523333
vt 0.52224897 0.10111111
vt 0.52224897 0.43444444
vt 0.59606008 0.10183333
vt 0.59607040 0.10175757
vt 0.82834444 0.63190000
vt 0.82834444 0.96523333
vt 0.92939341 0.10183333
vt 0.92939341 0.43516667
vt 0.92940373 0.10175757
vt 0.92940373 0.43509090
vn -0.23258782 0.79410449 -0.56151667
vn -0.23258782 -0.79410449 -0.56151667
vn 0.56151667 -0.79410449 0.23258782
vn 0.56151667 0.79410449 0.23258782
vn -0.57735027 0.57735027 0.57735027
vn -0.57735027 -0.57735027 0.57735027
g bb_triangle_bb_triangle
usemtl bb_triangle
s 1
f 1/10/1 4/1/4 3/2/3 2/9/2
f 2/16/2 3/11/3 6/15/6
f 2/7/2 6/13/6 5/14/5 1/8/1
f 4/6/4 5/4/5 6/3/6 3/5/3
f 5/17/5 4/18/4 1/12/1
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.1 KiB

+11
View File
@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bs_corner1
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bs_corner1.png
+71
View File
@@ -0,0 +1,71 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bs_corner1.mtl
o bs_corner1
#12 vertices, 8 faces
v -1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 -1.00000000 4.9960036e-16
v 1.00000000 1.00000000 4.9960036e-16
v -1.00000000 -1.00000000 -1.00000000
v 5.7191665e-18 -1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 -0.50000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.50000000 -1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 -1.00000000
v 5.7191665e-18 1.00000000 -1.00000000
vt 0.15243739 0.66817615
vt 0.15266350 0.66925187
vt 0.15300631 0.66933739
vt 0.15325125 0.83492622
vt 0.15330782 0.83484069
vt 0.15332631 1.00037407
vt 0.15354675 0.33635230
vt 0.15359762 4.3277765e-3
vt 0.15359762 0.33615163
vt 0.15375419 1.00051033
vt 0.31948565 1.00051504
vt 0.31950955 4.3277765e-3
vt 0.31950955 0.33615163
vt 0.31954222 1.00042952
vt 0.48495302 0.66925187
vt 0.48507573 1.00051504
vt 0.48513230 1.00042952
vt 0.48514395 0.66933739
vt 0.48525463 0.33645388
vt 0.48525463 0.66827773
vt 0.48537060 0.33635230
vt 0.48537060 0.66817615
vt 0.48542147 8.7283739e-2
vt 0.48542147 0.25319566
vt 0.48565953 8.7482105e-2
vt 0.48565953 0.25339403
vt 0.65157146 4.5261426e-3
vt 0.65157146 0.33634999
vt 0.81596911 0.66827773
vt 0.81707848 0.33645388
vt 0.81748338 4.5261426e-3
vt 0.81748338 0.33634999
vn -0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn 0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn -0.57735027 0.57735027 0.57735027
vn 0.57735027 0.57735027 0.57735027
vn 0.60325553 -0.77813807 -0.17488254
vn 0.60325553 0.77813807 -0.17488254
vn -0.57735027 -0.57735027 -0.57735027
vn 0.17488254 -0.77813807 -0.60325553
vn 0.65425704 -0.37933555 -0.65425704
vn 0.65425704 0.37933555 -0.65425704
vn -0.57735027 0.57735027 -0.57735027
vn 0.17488254 0.77813807 -0.60325553
g bs_corner1_bs_corner1
usemtl bs_corner1
s 1
f 1/18/1 7/16/7 8/11/8 5/4/5 2/3/2
f 2/21/2 4/22/4 3/1/3 1/7/1
f 2/8/2 5/12/5 9/23/9 10/24/10 6/13/6 4/9/4
f 3/29/3 11/20/11 7/19/7 1/30/1
f 4/2/4 6/5/6 12/14/12 11/17/11 3/15/3
f 5/4/5 8/11/8 9/10/9
f 7/31/7 11/32/11 12/28/12 10/26/10 9/25/9 8/27/8
f 12/14/12 6/5/6 10/6/10
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.1 KiB

@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bs_corner1_side1
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bs_corner1_side1.png
@@ -0,0 +1,77 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bs_corner1_side1.mtl
o bs_corner1_side1
#14 vertices, 10 faces
v 1.00000000 -1.00000000 5.5511151e-17
v 1.00000000 -0.50000000 1.00000000
v 1.00000000 -0.50000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.50000000 1.00000000
v 1.00000000 0.50000000 -1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 5.5511151e-17
v 1.0496626e-16 -1.00000000 -1.00000000
v 1.0496626e-16 1.00000000 -1.00000000
v -1.00000000 -1.00000000 -1.6653345e-16
v -1.00000000 -1.00000000 -1.00000000
v -1.00000000 -0.50000000 1.00000000
v -1.00000000 0.50000000 1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 -1.6653345e-16
v -1.00000000 1.00000000 -1.00000000
vt 4.3618659e-2 0.41573834
vt 4.3970368e-2 0.55591580
vt 4.5701806e-2 0.63508882
vt 4.5719216e-2 0.95478126
vt 4.5827943e-2 0.63483468
vt 4.5883602e-2 0.24462879
vt 4.5892703e-2 0.10581864
vt 4.6068540e-2 0.95452702
vt 0.18468920 0.31404296
vt 0.18470740 3.6422666e-2
vt 0.22441531 0.63507909
vt 0.22443272 0.95477153
vt 0.22454140 0.63470018
vt 0.22478199 0.95439252
vt 0.32349935 0.31405206
vt 0.32351755 3.6431767e-2
vt 0.32397358 0.41503492
vt 0.32432529 0.55521238
vt 0.38426153 0.63507039
vt 0.38427023 0.79491661
vt 0.38438757 0.63457988
vt 0.38444624 0.95505090
vt 0.38450787 0.79442605
vt 0.38456254 0.95454776
vt 0.46230949 0.31406116
vt 0.46232769 3.6440868e-2
vt 0.46397518 0.34459448
vt 0.46467860 0.62494940
vt 0.60112419 0.24466519
vt 0.60113329 0.10585504
vt 0.60432849 0.41433150
vt 0.60468020 0.55450896
vn 0.46094620 -0.88733643 1.2754078e-2
vn 0.50673185 -0.45323475 0.73334923
vn 0.65425704 -0.37933555 -0.65425704
vn 0.50673185 0.45323475 0.73334923
vn 0.65425704 0.37933555 -0.65425704
vn 0.46094620 0.88733643 1.2754078e-2
vn 0.17488254 -0.77813807 -0.60325553
vn 0.17488254 0.77813807 -0.60325553
vn -0.45696631 -0.86568941 0.20436155
vn -0.57735027 -0.57735027 -0.57735027
vn -0.50673185 -0.45323475 0.73334923
vn -0.50673185 0.45323475 0.73334923
vn -0.45696631 0.86568941 0.20436155
vn -0.57735027 0.57735027 -0.57735027
g bs_corner1_side1_bs_corner1_side1
usemtl bs_corner1_side1
s 1
f 1/14/1 9/13/9 10/21/10 7/23/7
f 2/17/2 4/18/4 12/2/12 11/1/11
f 2/8/2 11/5/11 9/13/9 1/14/1
f 3/24/3 1/14/1 7/23/7
f 3/29/3 7/25/7 10/15/10 14/16/14 8/26/8 5/30/5
f 5/32/5 6/28/6 4/18/4 2/17/2 1/27/1 3/31/3
f 6/12/6 8/20/8 14/19/14 13/11/13
f 8/20/8 6/12/6 5/22/5
f 10/15/10 9/9/9 11/6/11 12/7/12 13/10/13 14/16/14
f 13/11/13 12/3/12 4/4/4 6/12/6
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 12 KiB

@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bs_corner1_side1
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bs_corner1_side1.png
@@ -0,0 +1,77 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bs_corner1_side1_m.mtl
o bs_corner1_side1_m
#14 vertices, 10 faces
v -1.00000000 -1.00000000 5.5511151e-17
v -1.00000000 -0.50000000 1.00000000
v -1.00000000 -0.50000000 -1.00000000
v -1.00000000 0.50000000 1.00000000
v -1.00000000 0.50000000 -1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 5.5511151e-17
v -1.0496626e-16 -1.00000000 -1.00000000
v -1.0496626e-16 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 -1.00000000 -1.6653345e-16
v 1.00000000 -1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 -0.50000000 1.00000000
v 1.00000000 0.50000000 1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 -1.6653345e-16
v 1.00000000 1.00000000 -1.00000000
vt 4.3618659e-2 0.41573834
vt 4.3970368e-2 0.55591580
vt 4.5701806e-2 0.63508882
vt 4.5719216e-2 0.95478126
vt 4.5827943e-2 0.63483468
vt 4.5883602e-2 0.24462879
vt 4.5892703e-2 0.10581864
vt 4.6068540e-2 0.95452702
vt 0.18468920 0.31404296
vt 0.18470740 3.6422666e-2
vt 0.22441531 0.63507909
vt 0.22443272 0.95477153
vt 0.22454140 0.63470018
vt 0.22478199 0.95439252
vt 0.32349935 0.31405206
vt 0.32351755 3.6431767e-2
vt 0.32397358 0.41503492
vt 0.32432529 0.55521238
vt 0.38426153 0.63507039
vt 0.38427023 0.79491661
vt 0.38438757 0.63457988
vt 0.38444624 0.95505090
vt 0.38450787 0.79442605
vt 0.38456254 0.95454776
vt 0.46230949 0.31406116
vt 0.46232769 3.6440868e-2
vt 0.46397518 0.34459448
vt 0.46467860 0.62494940
vt 0.60112419 0.24466519
vt 0.60113329 0.10585504
vt 0.60432849 0.41433150
vt 0.60468020 0.55450896
vn -0.46094620 -0.88733643 1.2754078e-2
vn -0.50673185 -0.45323475 0.73334923
vn -0.65425704 -0.37933555 -0.65425704
vn -0.50673185 0.45323475 0.73334923
vn -0.65425704 0.37933555 -0.65425704
vn -0.46094620 0.88733643 1.2754078e-2
vn -0.17488254 -0.77813807 -0.60325553
vn -0.17488254 0.77813807 -0.60325553
vn 0.45696631 -0.86568941 0.20436155
vn 0.57735027 -0.57735027 -0.57735027
vn 0.50673185 -0.45323475 0.73334923
vn 0.50673185 0.45323475 0.73334923
vn 0.45696631 0.86568941 0.20436155
vn 0.57735027 0.57735027 -0.57735027
g bs_corner1_side1_m_bs_corner1_side1
usemtl bs_corner1_side1
s 1
f 1/14/1 9/13/9 11/5/11 2/8/2
f 3/31/3 1/27/1 2/17/2 4/18/4 6/28/6 5/32/5
f 5/22/5 6/12/6 8/20/8
f 5/30/5 8/26/8 14/16/14 10/15/10 7/25/7 3/29/3
f 6/12/6 4/4/4 12/3/12 13/11/13
f 7/23/7 1/14/1 3/24/3
f 7/23/7 10/21/10 9/13/9 1/14/1
f 11/1/11 12/2/12 4/18/4 2/17/2
f 13/11/13 14/19/14 8/20/8 6/12/6
f 14/16/14 13/10/13 12/7/12 11/6/11 9/9/9 10/15/10
@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bs_corner1_side2
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bs_corner1_side2.png
@@ -0,0 +1,81 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bs_corner1_side2.mtl
o bs_corner1_side2
#14 vertices, 12 faces
v -1.1102230e-16 -1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 -0.50000000 -1.00000000
v -1.00000000 -0.50000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.50000000 -1.00000000
v -1.00000000 0.50000000 -1.00000000
v -1.1102230e-16 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 -1.00000000 -6.1230318e-17
v -5.5511151e-17 -1.00000000 0.0000000e+0
v 1.00000000 1.00000000 -6.1230318e-17
v -5.5511151e-17 1.00000000 0.0000000e+0
v 1.00000000 -0.50000000 1.00000000
v -1.00000000 -0.50000000 1.00000000
v 1.00000000 0.50000000 1.00000000
v -1.00000000 0.50000000 1.00000000
vt 6.6802000e-2 0.60397531
vt 6.6822076e-2 0.60395431
vt 6.6850003e-2 0.36260453
vt 6.6850003e-2 0.52759030
vt 6.6895662e-2 0.77791902
vt 6.6908165e-2 0.94157833
vt 6.6915738e-2 0.77789802
vt 6.6928241e-2 0.94155733
vt 6.7803368e-2 0.13469673
vt 6.7803368e-2 0.29968250
vt 0.23062677 0.77791902
vt 0.23064685 0.77789802
vt 0.23314571 0.94163075
vt 0.23316579 0.94160975
vt 0.39682155 0.36260453
vt 0.39682155 0.52759030
vt 0.39777491 0.13469673
vt 0.39777491 0.29968250
vt 0.40191470 0.60397531
vt 0.40193477 0.60395431
vt 0.40193883 0.94161296
vt 0.40195890 0.94159196
vt 0.50744041 0.69248108
vt 0.50744041 0.85746685
vt 0.50762138 0.69246799
vt 0.50762138 0.85745376
vt 0.67242619 0.60998820
vt 0.67242619 0.93995974
vt 0.67260715 0.60997511
vt 0.67260715 0.93994665
vt 0.83741196 0.69248108
vt 0.83741196 0.85746685
vt 0.83759292 0.69246799
vt 0.83759292 0.85745376
vn -1.2754078e-2 -0.88733643 -0.46094620
vn 0.65425704 -0.37933555 -0.65425704
vn -0.73334923 -0.45323475 -0.50673185
vn 0.65425704 0.37933555 -0.65425704
vn -0.73334923 0.45323475 -0.50673185
vn -1.2754078e-2 0.88733643 -0.46094620
vn 0.46094620 -0.88733643 1.2754078e-2
vn -0.15638647 -0.97523666 0.15638647
vn 0.46094620 0.88733643 1.2754078e-2
vn -0.15638647 0.97523666 0.15638647
vn 0.50673185 -0.45323475 0.73334923
vn -0.53240740 -0.65809173 0.53240740
vn 0.50673185 0.45323475 0.73334923
vn -0.53240740 0.65809173 0.53240740
g bs_corner1_side2_bs_corner1_side2
usemtl bs_corner1_side2
s 1
f 1/7/1 7/14/7 8/12/8
f 2/25/2 1/29/1 3/33/3 5/34/5 6/30/6 4/26/4
f 2/31/2 4/32/4 9/28/9 13/24/13 11/23/11 7/27/7
f 3/9/3 12/17/12 14/18/14 5/10/5
f 6/5/6 5/1/5 14/19/14 10/11/10
f 6/5/6 9/13/9 4/6/4
f 7/14/7 1/7/1 2/8/2
f 8/12/8 12/20/12 3/2/3 1/7/1
f 10/11/10 9/13/9 6/5/6
f 10/11/10 14/19/14 13/21/13 9/13/9
f 11/22/11 12/20/12 8/12/8 7/14/7
f 13/16/13 14/4/14 12/3/12 11/15/11
Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 13 KiB

@@ -0,0 +1,11 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
newmtl bs_corner2_next
Ns 100.0
d 1.0
illum 2
Kd 1.0 1.0 1.0
Ka 1.0 1.0 1.0
Ks 1.0 1.0 1.0
Ke 0.0 0.0 0.0
map_Kd bs_corner2_next.png
@@ -0,0 +1,81 @@
# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bs_corner2_next.mtl
o bs_corner2_next
#14 vertices, 10 faces
v -1.00000000 -1.00000000 0.0000000e+0
v -1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v -1.00000000 -0.50000000 -1.00000000
v -1.00000000 0.50000000 -1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 0.0000000e+0
v -1.00000000 1.00000000 1.00000000
v 0.0000000e+0 -1.00000000 -1.00000000
v 0.0000000e+0 1.00000000 -1.00000000
v 1.00000000 -1.00000000 0.0000000e+0
v 1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 -0.50000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.50000000 -1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 0.0000000e+0
v 1.00000000 1.00000000 1.00000000
vt 9.9611734e-4 0.65759189
vt 9.9611734e-4 0.82425855
vt 0.12589259 9.5778903e-2
vt 0.12589259 0.26115855
vt 0.12589259 0.43687442
vt 0.12606080 9.5937310e-2
vt 0.12606080 0.26131696
vt 0.12606080 0.43703283
vt 0.16766278 0.57425855
vt 0.16766278 0.90759189
vt 0.29255926 0.43704580
vt 0.29272747 0.43720421
vt 0.33421752 0.57416925
vt 0.33421752 0.90750258
vt 0.33432945 0.57425855
vt 0.33432945 0.90759189
vt 0.45922593 9.5778903e-2
vt 0.45922593 0.26115855
vt 0.45922593 0.43687442
vt 0.45939414 9.5937310e-2
vt 0.45939414 0.26131696
vt 0.45939414 0.43703283
vt 0.56541363 0.17486434
vt 0.56541363 0.34153100
vt 0.66755086 0.57416925
vt 0.66755086 0.90750258
vt 0.66768398 0.57422010
vt 0.66768398 0.90755343
vt 0.73208029 9.1531004e-2
vt 0.73208029 0.42486434
vt 0.83435065 0.57422010
vt 0.83435065 0.90755343
vt 0.89787315 0.17486434
vt 0.89787315 0.34153100
vt 0.99977141 0.65755343
vt 0.99977141 0.82422010
vn -0.60325553 -0.77813807 -0.17488254
vn -0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn -0.65425704 -0.37933555 -0.65425704
vn -0.65425704 0.37933555 -0.65425704
vn -0.60325553 0.77813807 -0.17488254
vn -0.57735027 0.57735027 0.57735027
vn 0.0000000e+0 -0.82311938 -0.56786837
vn 0.0000000e+0 0.82311938 -0.56786837
vn 0.60325553 -0.77813807 -0.17488254
vn 0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn 0.65425704 -0.37933555 -0.65425704
vn 0.65425704 0.37933555 -0.65425704
vn 0.60325553 0.77813807 -0.17488254
vn 0.57735027 0.57735027 0.57735027
g bs_corner2_next_bs_corner2_next
usemtl bs_corner2_next
s 1
f 1/18/1 7/11/7 9/4/9 10/3/10 2/17/2
f 2/15/2 6/16/6 5/10/5 4/2/4 3/1/3 1/9/1
