3D spaceshooter with online scoreboard, online demos, ship building. Now entirely defunct, but might be resurrected
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
sector/res/models/playership/body/bs_corner2_opp.obj

155 lines
5.3 KiB

# Exported from Wings 3D 1.4.1
mtllib bs_corner2_opp.mtl
o bs_corner2_opp
#36 vertices, 10 faces
v -1.00000000 -1.00000000 -1.00000000
v -1.00000000 -1.00000000 -0.50000000
v -1.00000000 -1.00000000 0.0000000e+0
v -1.00000000 -0.50000000 -1.00000000
v -1.00000000 -0.50000000 1.00000000
v -1.00000000 0.0000000e+0 -1.00000000
v -1.00000000 0.0000000e+0 1.00000000
v -1.00000000 0.50000000 -1.00000000
v -1.00000000 0.50000000 1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 -1.00000000
v -1.00000000 1.00000000 -0.50000000
v -1.00000000 1.00000000 0.0000000e+0
v -0.50000000 -1.00000000 -1.00000000
v -0.50000000 -1.00000000 0.50000000
v -0.50000000 1.00000000 -1.00000000
v -0.50000000 1.00000000 0.50000000
v 0.0000000e+0 -1.00000000 -1.00000000
v 0.0000000e+0 -1.00000000 1.00000000
v 0.0000000e+0 1.00000000 -1.00000000
v 0.0000000e+0 1.00000000 1.00000000
v 0.50000000 -1.00000000 -0.50000000
v 0.50000000 -1.00000000 1.00000000
v 0.50000000 1.00000000 -0.50000000
v 0.50000000 1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 -1.00000000 0.0000000e+0
v 1.00000000 -1.00000000 0.50000000
v 1.00000000 -1.00000000 1.00000000
v 1.00000000 -0.50000000 -1.00000000
v 1.00000000 -0.50000000 1.00000000
v 1.00000000 0.0000000e+0 -1.00000000
v 1.00000000 0.0000000e+0 1.00000000
v 1.00000000 0.50000000 -1.00000000
v 1.00000000 0.50000000 1.00000000
v 1.00000000 1.00000000 0.0000000e+0
v 1.00000000 1.00000000 0.50000000
v 1.00000000 1.00000000 1.00000000
vt 0.27270342 0.20838243
vt 0.27270342 0.29171576
vt 0.27270342 0.37504909
vt 0.27284786 0.20871576
vt 0.27284786 0.29204909
vt 0.27284786 0.37538243
vt 0.33633045 0.49599917
vt 0.33633045 0.66266584
vt 0.33633045 0.74599917
vt 0.33633045 0.82933251
vt 0.33669349 0.49611659
vt 0.33669349 0.66278326
vt 0.33669349 0.74611659
vt 0.33669349 0.82944992
vt 0.39055455 0.12504909
vt 0.39055455 0.45838243
vt 0.39069899 0.12538243
vt 0.39069899 0.45871576
vt 0.41966379 0.57933251
vt 0.41966379 0.82933251
vt 0.42002682 0.57944992
vt 0.42002682 0.82944992
vt 0.44948011 0.12504909
vt 0.44948011 0.45838243
vt 0.44962456 0.12538243
vt 0.44962456 0.45871576
vt 0.50299712 0.49599917
vt 0.50299712 0.82933251
vt 0.50336016 0.49611659
vt 0.50336016 0.82944992
vt 0.50840568 0.12504909
vt 0.50840568 0.20838243
vt 0.50840568 0.29171576
vt 0.50840568 0.37504909
vt 0.50840568 0.45838243
vt 0.50855012 0.12538243
vt 0.50855012 0.20871576
vt 0.50855012 0.29204909
vt 0.50855012 0.37538243
vt 0.50855012 0.45871576
vt 0.56733124 0.12504909
vt 0.56733124 0.45838243
vt 0.56747569 0.12538243
vt 0.56747569 0.45871576
vt 0.58633045 0.49599917
vt 0.58633045 0.74599917
vt 0.58669349 0.49611659
vt 0.58669349 0.74611659
vt 0.62625681 0.12504909
vt 0.62625681 0.45838243
vt 0.62640125 0.12538243
vt 0.62640125 0.45871576
vt 0.66966379 0.49599917
vt 0.66966379 0.57933251
vt 0.66966379 0.66266584
vt 0.66966379 0.82933251
vt 0.67002682 0.49611659
vt 0.67002682 0.57944992
vt 0.67002682 0.66278326
vt 0.67002682 0.82944992
vt 0.74410794 0.20838243
vt 0.74410794 0.29171576
vt 0.74410794 0.37504909
vt 0.74425238 0.20871576
vt 0.74425238 0.29204909
vt 0.74425238 0.37538243
vn -0.57735027 -0.57735027 -0.57735027
vn -0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn -0.60325553 -0.77813807 0.17488254
vn -0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn -0.65425704 -0.37933555 0.65425704
vn -0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn -0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn -0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn -0.65425704 0.37933555 0.65425704
vn -0.57735027 0.57735027 -0.57735027
vn -0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn -0.60325553 0.77813807 0.17488254
vn 0.0000000e+0 -0.70710678 -0.70710678
vn -0.21418650 -0.95302061 0.21418650
vn 0.0000000e+0 0.70710678 -0.70710678
vn -0.21418650 0.95302061 0.21418650
vn 0.17488254 -0.77813807 -0.60325553
vn -0.17488254 -0.77813807 0.60325553
vn 0.17488254 0.77813807 -0.60325553
vn -0.17488254 0.77813807 0.60325553
vn 0.21418650 -0.95302061 -0.21418650
vn 0.0000000e+0 -0.70710678 0.70710678
vn 0.21418650 0.95302061 -0.21418650
vn 0.0000000e+0 0.70710678 0.70710678
vn 0.60325553 -0.77813807 -0.17488254
vn 0.70710678 -0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.57735027 -0.57735027 0.57735027
vn 0.65425704 -0.37933555 -0.65425704
vn 0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.70710678 0.0000000e+0 -0.70710678
vn 0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.65425704 0.37933555 -0.65425704
vn 0.70710678 0.0000000e+0 0.70710678
vn 0.60325553 0.77813807 -0.17488254
vn 0.70710678 0.70710678 0.0000000e+0
vn 0.57735027 0.57735027 0.57735027
g bs_corner2_opp_bs_corner2_opp
usemtl bs_corner2_opp
s 1
f 1/14/1 13/13/13 17/12/17 21/21/21 25/29/25 26/47/26 27/57/27 22/58/22 18/59/18 14/48/14 3/30/3 2/22/2
f 2/41/2 3/49/3 5/61/5 7/62/7 9/63/9 12/50/12 11/42/11 10/35/10 8/34/8 6/33/6 4/32/4 1/31/1
f 4/32/4 6/33/6 8/34/8 10/35/10 15/24/15 19/16/19 32/3/32 30/2/30 28/1/28 17/15/17 13/23/13 1/31/1
f 5/4/5 18/17/18 22/25/22 27/36/27 29/37/29 31/38/31 33/39/33 36/40/36 24/26/24 20/18/20 9/6/9 7/5/7
f 11/9/11 12/8/12 16/19/16 20/27/20 24/45/24 36/53/36 35/54/35 34/55/34 23/46/23 19/28/19 15/20/15 10/10/10
f 12/8/12 9/7/9 20/27/20 16/19/16
f 14/48/14 18/59/18 5/60/5 3/30/3
f 17/12/17 28/11/28 25/29/25 21/21/21
f 23/46/23 34/55/34 32/56/32 19/28/19
f 25/51/25 28/64/28 30/65/30 32/66/32 34/52/34 35/44/35 36/40/36 33/39/33 31/38/31 29/37/29 27/36/27 26/43/26