#include "../../lvgl.h"

#if LV_BUILD_EXAMPLES

#ifndef LV_ATTRIBUTE_MEM_ALIGN
    #define LV_ATTRIBUTE_MEM_ALIGN
#endif

#ifndef LV_ATTRIBUTE_IMAGE_IMGBTN_MID
    #define LV_ATTRIBUTE_IMAGE_IMGBTN_MID
#endif

const LV_ATTRIBUTE_MEM_ALIGN LV_ATTRIBUTE_LARGE_CONST LV_ATTRIBUTE_IMAGE_IMGBTN_MID uint8_t imagebutton_mid_map[] = {
    /*Pixel format:  Blue: 8 bit, Green: 8 bit, Red: 8 bit, Alpha: 8 bit*/
    0x00, 0x38, 0x5f, 0x27, 0x00, 0x38, 0x5f, 0x27, 0x00, 0x38, 0x5f, 0x27, 0x00, 0x38, 0x5f, 0x27, 0x00, 0x38, 0x5f, 0x27,
    0x00, 0x2a, 0x54, 0xff, 0x00, 0x2a, 0x54, 0xff, 0x00, 0x2a, 0x54, 0xff, 0x00, 0x2a, 0x54, 0xff, 0x00, 0x2a, 0x54, 0xff,
    0xfd, 0xfe, 0xfe, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
    0xaf, 0xdc, 0xf4, 0xff, 0xaf, 0xdc, 0xf4, 0xff, 0xaf, 0xdc, 0xf4, 0xff, 0xaf, 0xdc, 0xf4, 0xff, 0xaf, 0xdc, 0xf4, 0xff,
    0x27, 0xa1, 0xe0, 0xff, 0x27, 0xa1, 0xe1, 0xff, 0x27, 0xa1, 0xe1, 0xff, 0x27, 0xa1, 0xe1, 0xff, 0x27, 0xa1, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x2a, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x29, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x29, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x29, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x29, 0xa2, 0xe1, 0xff, 0x29, 0xa2, 0xe1, 0xff,
    0x41, 0xac, 0xe4, 0xff, 0x41, 0xac, 0xe4, 0xff, 0x41, 0xac, 0xe4, 0xff, 0x41, 0xac, 0xe4, 0xff, 0x41, 0xac, 0xe4, 0xff,
    0x4f, 0xb2, 0xe6, 0xff, 0x4f, 0xb2, 0xe6, 0xff, 0x4f, 0xb2, 0xe6, 0xff, 0x4f, 0xb2, 0xe6, 0xff, 0x4f, 0xb2, 0xe6, 0xff,
    0x08, 0x56, 0x88, 0xff, 0x08, 0x56, 0x88, 0xff, 0x08, 0x56, 0x88, 0xff, 0x08, 0x56, 0x88, 0xff, 0x08, 0x56, 0x88, 0xff,
    0x16, 0x68, 0x97, 0xff, 0x16, 0x68, 0x97, 0xff, 0x16, 0x68, 0x97, 0xff, 0x16, 0x68, 0x97, 0xff, 0x16, 0x68, 0x97, 0xff,
    0x18, 0x6a, 0x98, 0xff, 0x18, 0x6a, 0x98, 0xff, 0x18, 0x6a, 0x98, 0xff, 0x18, 0x6a, 0x98, 0xff, 0x18, 0x6a, 0x98, 0xff,
    0x19, 0x6f, 0x9e, 0xff, 0x1a, 0x6f, 0x9f, 0xff, 0x1a, 0x6f, 0x9e, 0xff, 0x1a, 0x6f, 0x9e, 0xff, 0x1a, 0x6f, 0x9e, 0xff,
    0x00, 0x24, 0x3e, 0xff, 0x00, 0x24, 0x3e, 0xff, 0x00, 0x24, 0x3e, 0xff, 0x00, 0x24, 0x3e, 0xff, 0x00, 0x24, 0x3e, 0xff,
    0x00, 0x1e, 0x33, 0xc0, 0x00, 0x1e, 0x33, 0xc0, 0x00, 0x1e, 0x33, 0xc0, 0x00, 0x1e, 0x33, 0xc0, 0x00, 0x1e, 0x33, 0xc0,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58, 0x00, 0x00, 0x00, 0x58,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2c,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04,
};

const lv_image_dsc_t imagebutton_mid = {
    .header.w = 5,
    .header.h = 49,
    .header.stride = 20,
    .header.cf = LV_COLOR_FORMAT_ARGB8888,
    .data = imagebutton_mid_map,
    .data_size = sizeof(imagebutton_mid_map),
};

#endif /* LV_BUILD_EXAMPLES */